Предшественниками современных спортивных прыжков в высоту были прыжки и различные упражнения по преодолению высоких препятствий. Например, прыжки через лошадей (королевский прыжок Тойтобода через шесть лошадей). В средние века применялся бег с прыжками вдоль городской стены, во время которого надо было допрыгнуть до отметки на стене.
Родиной прыжков в высоту считают Центральную Африку. О некоторых первобытных народах известно, что они (например, племя ватусси в Африке) с возвышенной площадки для отталкивания преодолевали высоту до 2,5 м.
Примечателен факт, что такой дисциплины, как прыжок в высоту не было на древних Олимпийских играх. Древнегреческие атлеты бегали, устраивали кулачные бои, метали диски, боролись, прыгали в длину, но не в высоту. И так на протяжении всей истории Олимпийских игр, всех 293 олимпиад.
Прыжки в высоту, как соревновательная дисциплина, входящая не в состав легкой атлетики, а гимнастики, получила свое развитие лишь в 19 веке, в Германии. Хроники того времени рассказывали о выдающемся немецком прыгуне Карле Мюллере, рекордсмена, прыгающего в высоту выше установленной на уровне его подбородка планки.
Берлин 2009 прыжки в высоту мужчины. Финал
Прыжки в высоту отнесли к гимнастике, а не к легкой атлетике. Выступления немецких гимнастов с прыжками в высоту очень понравились публике, что побудило организаторов соревнований все чаще включать прыжки в высоту в обязательную программу. Согласно правилам того времени гимнасты должны были прыгать через планку вперед двумя ногами.
Все же, как вид легкой атлетики в современном понимании прыжок в высоту успешно развивался в Великобритании, где в 1864 г. был проведен первый международный чемпионат. В соревнованиях по прыжкам в высоту одержал победу Роберт Мейч с победной покоренной высотой в 1,67 метра.
Но первый мировой рекорд, все же, установил студент из Лондона Роберт Гуч в 1859 году. Он покорил высоту в 1,7 метра, при этом сделал это необычным способом под острым углом к планке, а его ноги в воздухе двигались, напоминая движение ножниц. До 1892 г. британские прыгуны, особенно ирландцы и шотландцы, были сильнейшими в мире. Культивировался так называемый «шотландский прыжок ножницами».
С 1896 года прыжок в высоту вошел в состав Олимпийских игр на постоянной основе. Женщин к официальным соревнованиям стали допускать только с 1928 года.
Источник: world-sport.org
Прыжок в высоту
Прыжок в высоту с разбега — дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к вертикальным прыжкам технических видов. Составляющие прыжка — разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку и приземление.
«Изменил историю…» — Дик Фосбери / МОТИВАТОР
Требует от спортсменов прыгучести и координации движений. Проводится в летнем и зимнем сезонах. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года и для женщин с 1928 года.
Рекордсменом по прыжкам в высоту среди мужчин является кубинец Хавьер Сотомайор с результатом 2,45 м, установленным в 1993 году. Это самый длительный рекорд в истории прыжков в высоту среди мужчин. Болгарка Стефка Костадинова в 1987 году установила мировой рекорд среди женщин на высоте 2,09 м, что также является самым продолжительным рекордом на соревнованиях.
Источник: wiki2.org
В каком году вошли в основную олимпийскую программу прыжки в высоту а 1896
Нет аккаунта? Зарегистрироваться
Спортивные рекорды Олимпийские рекорды Рекорды мира Рекорды России
Олимпийские рекорды. Прыжок в высоту. Мужчины. Женщины.
- Jul. 23rd, 2012 at 1:54 PM
Прыжок в высоту с разбега — дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к вертикальным прыжкам технических видов. Составляющие прыжка — разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку и приземление. Прыжок в высоту требует от спортсменов прыгучести и координации движений. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года и для женщин с 1928 года.
МУЖЧИНЫ
1896 | Афины | 10.04.1896 | Кларк Эллери / Clark Ellery | США | 22 | 1.81 |
1900 | Париж | 15.07.1900 | Бакстер Ирвинг / Baxter Irv | США | 24 | 1.90 |
1908 | Лондон | 21.07.1908 | Портер Гарри / Porter Harry | США | 25 | 1.90 |
1912 | Стокгольм | 08.07.1912 | Ричардс Алма / Richards Alma | США | 22 | 1.93 |
1912 | Стокгольм | 08.07.1912 | Лише Ханс / Liesche Hans | Германия | 20 | 1.91 |
1920 | Антверпен | 17.08.1920 | Лэндон Ричмонд / Landon Dick | США | 21 | 1.936 |
1924 | Париж | 07.07.1924 | Осборн Гарольд / Osborn Harold | США | 25 | 1.98 |
1924 | Париж | 07.07.1924 | Браун Лерой / Brown Leroy | США | 22 | 1.95 |
1936 | Берлин | 02.08.1936 | Джонсон Корнелиус / Johnson Corny | США | 22 | 2.03 |
1936 | Берлин | 02.08.1936 | Олбриттон Дэвид / Albritton Dave | США | 23 | 2.00 |
1936 | Берлин | 02.08.1936 | Тэрбер Делос / Thurber Delos | США | 19 | 2.00 |
1952 | Хельсинки | 20.07.1952 | Дэвис Уолтер / Davis Buddy | США | 21 | 2.04 |
1956 | Мельбурн | 23.11.1956 | Дюмас Чарлз / Dumas Charlie | США | 19 | 2.12 |
1956 | Мельбурн | 23.11.1956 | Портер Чарлз / Porter Charles | Австралия | 20 | 2.10 |
1956 | Мельбурн | 23.11.1956 | Кашкаров Игорь / Kashkarov Igor | СССР | 23 | 2.08 |
1960 | Рим | 01.09.1960 | Брумель Валерий / Brumel Valery | СССР | 18 | 2.16 |
1960 | Рим | 01.09.1960 | Шавлакадзе Роберт / Shavlaqadze Robert | СССР | 27 | 2.16 |
1960 | Рим | 01.09.1960 | Томас Джон / Thomas John | США | 19 | 2.14 |
1964 | Токио | 21.10.1964 | Брумель Валерий / Brumel Valery | СССР | 22 | 2.18 |
1964 | Токио | 21.10.1964 | Томас Джон / Thomas John | США | 23 | 2.18 |
1964 | Токио | 21.10.1964 | Рэмбо Джон / Rambo John | США | 21 | 2.16 |
1968 | Мехико | 20.10.1968 | Фосбери Ричард / Fosbury Dick | США | 21 | 2.24 |
1968 | Мехико | 20.10.1968 | Каратерс Эдвард / Caruthers Ed | США | 23 | 2.22 |
1968 | Мехико | 20.10.1968 | Гаврилов Валентин / Gavrilov Valentin | СССР | 22 | 2.20 |
1976 | Монреаль | 31.07.1976 | Вшола Яцек / Wszola Jacek | Польша | 19 | 2.25 |
1980 | Москва | 01.08.1980 | Вессиг Герд / Wessig Gerd | ГДР | 21 | 2.36 |
1980 | Москва | 01.08.1980 | Вшола Яцек / Wszola Jacek | Польша | 23 | 2.31 |
1980 | Москва | 01.08.1980 | Фраймут Йорг / Freimuth Jorg | ГДР | 18 | 2.31 |
1988 | Сеул | 25.09.1988 | Авдеенко Геннадий / Avdeyenko Gennady | СССР | 24 | 2.38 |
1988 | Сеул | 25.09.1988 | Конвей Холлис / Conway Hollis | США | 21 | 2.36 |
1988 | Сеул | 25.09.1988 | Поварницын Рудольф / Povarnitsyn Rudolf | СССР | 26 | 2.36 |
1988 | Сеул | 25.09.1988 | Шеберг Патрик / Sjoberg Patrik | Швеция | 23 | 2.36 |
1996 | Атланта | 28.07.1996 | Остин Чарлз / Austin Charles | США | 28 | 2.39 |
ЖЕНЩИНЫ
1928 | Амстердам | 05.08.1928 | Кэтервуд Этель / Catherwood Ethel | Канада | 20 | 1.59 |
1928 | Амстердам | 05.08.1928 | Гисольф Лин / Gisolf Lien | Нидерланды | 17 | 1.56 |
1928 | Амстердам | 05.08.1928 | Уайли Милдред / Wiley Mildred | США | 26 | 1.56 |
1932 | Лос-Анджелес | 07.08.1932 | Шили Джин / Shiley Jean | США | 20 | 1.65 |
1932 | Лос-Анджелес | 07.08.1932 | Дидриксон Милдред / Didrikson Babe | США | 21 | 1.65 |
1948 | Лондон | 07.08.1948 | Одем Дороти / Odam-Tyler Dorothy | Великобритания | 28 | 1.68 |
1948 | Лондон | 07.08.1948 | Коучмен Элис / Coachman Alice | США | 24 | 1.68 |
1956 | Мельбурн | 01.12.1956 | Мак-Даниел Милдред / McDaniel Millie | США | 23 | 1.76 |
1960 | Рим | 08.09.1960 | Балаш Иоланда / Balas Iolanda | Румыния | 23 | 1.85 |
1964 | Токио | 15.10.1964 | Балаш Иоланда / Balas Iolanda | Румыния | 27 | 1.90 |
1972 | Мюнхен | 04.09.1972 | Мейфарт Ульрике / Meyfarth Ulrike | ФРГ | 16 | 1.92 |
1976 | Монреаль | 28.07.1976 | Аккерман Розари / Witschas-Ackermann Rosemarie | ГДР | 24 | 1.93 |
1980 | Москва | 26.07.1980 | Симеони Сара / Simeoni Sara | Италия | 27 | 1.97 |
1980 | Москва | 26.07.1980 | Килан Урсула / Kielan Urszula | Польша | 19 | 1.94 |
1980 | Москва | 26.07.1980 | Кирст Ютта / Kirst Jutta | ГДР | 25 | 1.94 |
1984 | Лос-Анджелес | 10.08.1984 | Мейфарт Ульрике / Meyfarth Ulrike | ФРГ | 28 | 2.02 |
1984 | Лос-Анджелес | 10.08.1984 | Симеони Сара / Simeoni Sara | Италия | 31 | 2.00 |
1984 | Лос-Анджелес | 10.08.1984 | Хантли Джони / Huntley Joni | США | 27 | 1.97 |
1988 | Сеул | 30.09.1988 | Риттер Луиза / Ritter Louise | США | 30 | 2.03 |
1996 | Атланта | 03.08.1996 | Костадинова Стефка / Kostadinova Stefka | Болгария | 31 | 2.05 |
1996 | Атланта | 03.08.1996 | Бакоянни Ники / Bakogianni Niki | Греция | 28 | 2.03 |
2004 | Афины | 28.08.2004 | Слесаренко Елена / Slesarenko Yelena | Россия | 22 | 2.06 |
Теги:
- Олимпийские рекорды,
- прыжок в высоту,
- прыжок в высоту с разбега
Источник: sport-rekord.livejournal.com