Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Источник: vgatu.ru
23.03.01, 2022, (5.0), Технология транспортных процессов
МАГИСТРАТУРА В #ИММиТ #ПОЛИТЕХПЕТРА | 23.04.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Документ
Срок действия государственной аккредитации:
до 19 марта 2024 г.
Язык обучения:
Программа является адаптированной:
Использование ЭО и/или ДОТ:
Учебный план
Физическая культура | 6 | Зачёт | 2 |
История | 1 | Экзамен | 3 |
Философия | 5 | Экзамен | 3 |
Иностранный язык | 1; 2; 3 |
Зачёт; Зачёт; Экзамен |
10 |
Деловой иностранный язык | 4 | Диф. зачёт | 3 |
Русский язык и культура речи | 1 | Зачёт | 2 |
Правоведение | 5 | Зачёт | 2 |
Психология делового общения | 5 | Зачёт | 2 |
Основы экономической теории | 3 | Зачёт | 2 |
Экономика предприятий по отраслям | 4 | Экзамен | 3 |
Алгебра и геометрия | 1 | Экзамен | 4 |
Математический анализ | 1; 2 |
Зачёт; Экзамен |
10 |
Специальные главы математики | 3 | Экзамен | 3 |
Физика | 2 | Экзамен | 3 |
Химия | 1 | Диф. зачёт | 2 |
Информационные технологии | 3; 4 |
Зачёт; Диф. зачёт |
6 |
Начертательная геометрия | 1 | Экзамен | 3 |
Инженерная графика | 2 | Диф. зачёт | 2 |
Теоретическая механика | 5 | Экзамен | 3 |
Техническая механика | 6 | Экзамен | 3 |
Метрология, стандартизация и сертификация | 6 | Зачёт | 3 |
Материаловедение | 4 | Зачёт | 2 |
Электротехника и электроника | 4 | Зачёт | 2 |
Основы автоматизированного проектирования наземных транспортно-технологических комплексов | 5 | Зачёт | 3 |
Основы предпринимательства на транспорте | 7 | Зачёт | 3 |
Основы производства, эксплуатации, модернизации и утилизации наземных транспортно-технологических машин | 5; 6 |
Зачёт; Экзамен |
6 |
Цифровые технологии и искусственный интеллект в наземных транспортно-технологических комплексах | 8 | Зачёт | 3 |
Экологическая безопасность транспортных средств | 9 | Диф. зачёт | 4 |
Энергетические установки | 7 | Экзамен | 4 |
Экология | 9 | Зачёт | 2 |
Безопасность жизнедеятельности | 7 | Экзамен | 3 |
Телекоммуникационные и информационные технологии на транспорте | 7 | Зачёт | 3 |
Финансы, денежное обращение и кредит | 8 | Экзамен | 4 |
Менеджмент | 4 | Экзамен | 3 |
Стратегическое планирование транспортных процессов | 8 | Экзамен | 3 |
Практикум по виду профессиональной деятельности | 9; 10 |
Зачёт; Экзамен |
4 |
Общий курс транспорта | 1 | Зачёт | 2 |
Правила дорожного движения | 2 | Зачёт | 3 |
Инновации на транспорте | 9 | Зачёт | 2 |
Основы конструкции автомобилей | 3 | Зачёт | 2 |
Нормативные требования к деятельности на автомобильном транспорте | 3 | Зачёт | 3 |
Геоинформационные системы и технологии на автомобильном транспорте | 6 | Зачёт | 2 |
Основы научных исследований | 4 | Зачёт | 2 |
Транспортная инфраструктура | 7 | Экзамен | 3 |
Грузоведение | 2 | Экзамен | 3 |
Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства | 6 | Экзамен | 4 |
Основы логистики | 2 | Экзамен | 4 |
Транспортная логистика | 5 | Экзамен | 3 |
Организация дорожного движения | 8 | Экзамен | 3 |
Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий | 7 | Экзамен | 3 |
Теория транспортных процессов и систем | 3 | Экзамен | 5 |
Интеллектуальные транспортные системы | 4 | Зачёт | 3 |
Математические методы в организации транспортных процессов | 5 | Зачёт | 3 |
Оценка эффективности перевозочного процесса | 10 | Зачёт | 3 |
Технологии транспортного обслуживания населения | 8; 9 |
Зачёт; Экзамен |
6 |
Международные грузовые автомобильные перевозки | 8 | Экзамен | 4 |
Практикум по имитационному моделированию транспортных систем | 6 | Экзамен | 3 |
Организация транспортно-экспедиционных услуг | 9; 10 |
Зачёт; Экзамен |
5 |
Перевозка опасных грузов | 10 | Зачёт | 2 |
Технологии Индустрии 4.0 в автомобильном бизнесе | 10 | Зачёт | 2 |
Управление социально-техническими системами | 8 | Зачёт | 3 |
Исследование социально-технических систем | |||
Исследование транспортных потоков | 6 | Зачёт | 3 |
Исследование пассажирских потоков | |||
Моделирование транспортных процессов | 9 | Зачёт | 2 |
Современные транспортные технологии | 10 | Зачёт | 2 |
ВСЕ О НАПРАВЛЕНИИ ЗА 2 МИНУТЫ | 23.03.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
профиль: Организация перевозок на автомобильном транспорте
Практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (10-й семестр)
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (9-й семестр)
Производственная практика (преддипломная) (10-й семестр)
Производственная практика (производственно- технологическая) (8-й семестр)
Производственная практика (технологическая) (6-й семестр)
Учебная практика (ознакомительная) (4-й семестр)
Итоговая государственная аттестация:
Документ
Источник: www.susu.ru
Опорный Тюменский индустриальный университет
План приема
29 бюджетных мест
от 175 000 рублей
Логист – одна из самых востребованных на рынке труда и высокооплачиваемых категорий персонала компаний.
Данная образовательная программа специализируется на области управления, планирования и контроля движения материальных, информационных и финансовых потоков различных масштабов.
В связи с глобализацией современной логистики и необходимости ускорения движения потоков остро встает вопрос об обеспечении всех отраслей высококвалифицированными специалистами в области управления движением транспортных, грузовых, информационных и финансовых потоков.
Выпускник программы будет обладать умениями, знаниями и навыками, необходимыми для управления процессом обеспечения поставок товаров и услуг от производителя до конечного потребителя, будет уметь планировать и контролировать потоки, ресурсы в сложных объектах инфраструктуры бизнеса и сетевых системах — цепях поставок.
Предприятия, осуществляющие логистические услуги.
Источник: www.tyuiu.ru