Радио Маяк — федеральная Российская государственная информационно-музыкальная радиостанция, в эфире с 1964 года на частоте 103,4 FM в Москве. Маяк ведет вещание в 514 городах России и мира, что говорит о его популярности. Музыкальный канал радиостанции наполнен отечественной музыкой и хитами. С начала своей истории, радио известно тем, что каждый час вещание продолжают новости, а потом гости студии дают свои комментарии о наиболее значимых событиях часа. Авторская программа Маяка и многочисленные шоу защитили право радиостанции быть первой в выборе слушателей.
Контактная информация
Телефон: + 7 (495) 728-71-71, +7 (495) 955-85-69
Адрес: 5-я Ямского Поля ул., 19/21, Москва, Россия
Дата основания: 1 авг. 1964 г.
Источник: top-radio.ru
Как составить алгоритм получения из 3 69, содержащий не более 5 команд?
У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
КЕГЭ по информатике 2022. Задание № 23. Поляков. Сколько существует программ? Python.
Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая увеличивает его на 2.
Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 69, содержащий не более 5 команд.
комментировать
в избранное
Вален тинка 12 [90.1K]
более года назад
Ухо, давно я в школе не была, но из информатики кое-что помню.
Нам нужно составить алгоритм и из числа 3 сделать число 69, таким образом, чтобы мы могли или прибавить 2 или умножить сумму на 3. Всего можем сделать пять ходов.
Таким образом получается нужное нам число.
система выбрала этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ира ЛДВО на БВ [266K]
более года назад
Когда-то очень давно я писала программы на Бейсике На компьютере «Спектрум». Там были строки через 10, чтобы удобно вставлять пропущенные. Попробую вспомнить прошлое и написать программу.
10) Let n = 3. Print n. Rem Пусть «n» будет равно трём. Вывести на экран 3. 1-я команда
20) Let n = n + 2. Print n. Rem Прибавить к «n» 2. «n» будет равно 5. Вывести на экран 5. 2-я команда.
30) Let n = n + 2. Print n. Rem Прибавить к «n» 2. «n» будет равно 7. Вывести на экран 7. 3-я команда.
40) Let n = n*3. Rem «n» умножить на 3. «n» будет равно 21. Вывести на экран 21. 4-я команда.
50) n = n*3. Rem «n» умножить на 3. «n» будет равно 63. Вывести на экран 63. 5-я команда.
100) Run. Rem Запуск программы.
Вот так это выглядело. А это клавиатура «Спектрума»:
Источник: www.bolshoyvopros.ru
Курс доллара Aliexpress и других магазинов
NB! О том, что такое минимальный, нормальный и максимальный курс доллара Aliexpress.ru, рассказано в этой заметке.
Реальный ЕГЭ 2023. Резервный день 01.07.2023. Полный разбор
— | — | — | 86.38 | 85.52 | — | — | 86.55 | |
84.08 | 95.00 | 93.50 | 71.52 | 86.38 | 85.52 | — | 84.75 | 93.07 |
83.61 | 88.00 | 93.50 | 71.52 | 86.38 | 85.52 | — | 84.75 | 85.84 |
84.25 | 88.00 | 93.73 | 71.52 | 86.38 | 85.52 | — | 84.75 | 86.21 |
84.23 | 88.00 | 94.78 | 71.52 | 86.38 | 85.39 | — | 84.75 | 86.70 |
83.99 | 88.00 | 94.21 | 71.52 | 86.38 | 85.32 | — | 84.75 | 85.99 |
83.65 | 88.00 | 94.12 | 71.52 | 83.46 | 85.02 | — | 83.33 | 85.41 |
83.65 | 87.00 | 94.09 | 71.52 | 83.46 | 85.02 | — | 83.33 | 85.82 |
83.65 | 87.00 | 94.09 | 71.52 | 83.46 | 85.02 | — | 83.33 | 85.82 |
83.96 | 87.00 | 94.09 | 71.52 | 83.46 | 85.36 | — | 83.33 | 85.39 |
84.32 | 87.00 | 94.53 | 71.52 | 83.46 | 85.35 | — | 83.33 | 85.94 |
83.64 | 84.92 | 95.11 | 71.52 | 83.46 | 85.27 | — | 83.33 | 85.89 |
82.64 | 84.92 | 93.41 | 71.52 | 83.46 | 83.94 | — | 83.33 | 85.73 |
82.64 | 84.92 | 92.49 | 71.52 | 83.46 | 83.73 | 79.00 | 81.97 | 84.63 |
80.99 | 84.00 | 91.13 | 71.52 | 81.77 | 79.43 | 79.00 | 81.30 | 83.17 |
80.51 | 80.00 | 90.09 | 71.52 | 84.00 | 83.16 | 79.45 | 82.64 | 82.30 |
77.32 | 82.83 | 86.53 | 71.52 | 79.05 | 78.63 | 77.00 | 77.52 | 79.31 |
74.89 | 83.70 | 84.31 | 71.52 | 78.14 | 76.29 | 76.00 | 76.92 | 76.78 |
70.52 | 77.88 | 78.68 | 71.52 | 74.72 | 69.61 | 68.50 | 73.53 | 72.21 |
70.34 | 78.59 | 81.25 | 66.13 | 66.58 | 75.21 | 69.90 | 70.42 | 75.45 |
60.88 | 68.75 | 68.36 | 63.68 | 63.90 | 62.03 | 59.07 | 60.98 | 62.43 |
61.62 | 66.75 | 70.13 | 65.92 | 63.90 | 61.93 | 61.50 | 62.11 | 63.25 |
55.30 | 66.45 | — | 61.88 | 64.98 | 58.39 | 57.80 | 60.98 | 61.59 |
60.24 | 68.32 | — | 63.25 | 62.29 | 61.27 | 59.30 | 60.98 | 61.89 |
61.31 | 73.51 | — | 59.85 | 69.88 | 63.40 | 61.65 | 64.10 | 65.36 |
52.51 | 57.54 | — | 68.18 | 69.88 | 53.13 | 53.40 | 55.25 | — |
61.61 | 74.93 | — | 81.39 | 69.88 | 64.84 | 64.00 | 60.23 | — |
71.02 | 76.65 | — | 81.39 | 79.69 | 73.98 | 74.87 | 81.97 | — |
83.41 | 121.76 | — | 110.29 | 86.26 | 84.86 | 94.37 | 102.04 | — |
93.56 | 110.80 | — | 77.80 | 76.57 | 85.41 | — | — | — |
77.47 | 79.54 | — | 77.80 | 76.57 | 79.37 | — | — | — |
74.29 | 76.78 | — | 77.80 | 76.57 | 75.86 | — | — | — |
74.89 | 76.18 | — | 77.65 | 77.49 | 75.73 | — | — | — |
70.52 | 73.29 | — | 77.65 | 73.14 | 71.44 | — | — | — |
72.66 | 75.06 | — | 77.65 | 74.87 | 74.21 | — | — | — |
73.28 | 75.43 | — | 77.65 | 76.39 | 74.77 | — | — | — |
73.14 | 75.22 | — | 77.80 | 75.89 | 74.51 | — | — | — |
72.72 | 75.63 | — | 77.40 | 74.40 | 74.01 | — | — | — |
73.30 | 75.60 | — | 78.20 | 75.48 | 74.55 | — | — | — |
74.85 | 76.68 | — | 77.80 | 79.75 | 75.88 | — | — | — |
75.64 | 77.77 | — | 79.00 | 77.98 | 77.19 | — | — | — |
74.44 | 76.87 | — | 77.80 | 81.92 | 76.02 | — | — | — |
76.25 | 77.82 | — | 79.00 | 81.92 | 77.54 | — | — | — |
73.88 | 76.77 | — | 77.00 | 81.92 | 75.69 | — | — | — |
76.20 | 78.65 | — | 79.00 | 81.92 | 77.19 | — | — | — |
79.33 | 81.40 | — | 82.30 | 80.53 | 80.28 | — | — | — |
78.78 | 79.90 | — | 81.50 | 80.53 | 80.28 | — | — | — |
73.80 | 76.61 | — | 76.80 | 76.31 | 75.37 | — | — | — |
73.43 | 75.90 | — | 75.00 | 73.75 | 74.33 | — | — | — |
70.44 | 73.35 | — | 71.50 | 71.63 | 71.38 | — | — | — |
70.75 | 72.72 | — | 72.97 | 72.23 | 71.41 | — | — | — |
72.73 | 76.71 | — | 76.20 | 76.66 | 74.16 | — | — | — |
77.73 | 80.17 | — | 81.00 | 81.25 | 80.80 | — | — | — |
66.99 | 68.07 | — | 65.00 | 66.20 | 67.42 | — | — | — |
63.14 | 65.23 | — | 63.50 | 63.57 | 62.90 | — | — | — |
61.91 | 63.83 | — | 64.00 | 64.31 | 63.03 | — | — | — |
64.08 | 66.04 | — | 65.50 | 65.74 | 65.19 | — | — | — |
63.77 | 66.07 | — | 66.00 | 65.84 | 64.88 | — | — | — |
64.64 | 66.77 | — | 66.00 | 65.87 | 65.47 | — | — | — |
66.49 | 68.56 | — | 67.00 | 68.00 | 67.26 | — | — | — |
63.42 | 65.31 | — | 64.50 | 65.15 | 64.61 | — | — | — |
63.08 | 64.97 | — | 65.00 | 64.99 | 64.16 | — | — | — |
65.38 | 67.09 | — | 66.50 | 66.35 | 66.40 | — | — | — |
64.63 | 66.53 | — | 66.00 | 65.95 | 65.57 | — | — | — |
64.73 | 67.55 | — | 66.20 | 67.65 | 65.99 | — | — | — |
Подпишитесь и получайте каждое утро внутренний курс доллара по версии Aliexpress. Через Telegram или через ВКонтакте.
Источник: helpix.ru