Пирожок в столовой стоит a рублей и b копеек. Определите, сколько рублей и копеек нужно заплатить за n пирожков. Программа получает на вход три числа: a, b, n, и должна вывести два числа: стоимость покупки в рублях и копейках.
Решение
a = int(input()) b = int(input()) n = int(input()) cost = n * (100 * a + b) print(cost // 100, cost % 100)
Комментарии
Кирилл :
a = int(input())
b = int(input())
n = int(input())
print(((a * 100 + b) * n // 100), int(b * n % 100))
я так решила) очень нравятся задачки на логику)
Лишняя скобка
Источник: pythoshka.ru
Как реализовать программу через python? Егэ информатика [закрыт]
Закрыт. Этот вопрос необходимо уточнить или дополнить подробностями. Ответы на него в данный момент не принимаются.
Хотите улучшить этот вопрос? Добавьте больше подробностей и уточните проблему, отредактировав это сообщение.
Разбор 12 задания на Python | ЕГЭ-2023 по информатике
Закрыт 2 года назад .
Как реализовать программу на Python. Задание 12 Егэ. (ответ:28) Мой код: [![введите сюда описание изображения][2]][2]
def rep(x): while ‘222’ in x or ‘888’ in x: if ‘888’ in x: x = x.replace(‘888’, ‘2’) else: x = x.replace(‘222’, ‘8’) return x print(rep(‘8’*68))
Отслеживать
pointDeceit
задан 17 дек 2020 в 15:30
pointDeceit pointDeceit
15 4 4 бронзовых знака
Эмм. А задача то какая?
17 дек 2020 в 15:32
17 дек 2020 в 15:32
Телепаты в отпуске. Опишите задание и вашу попытку решения
17 дек 2020 в 15:33
Ну как-же, сподвигнулся самостоятельно целый вопрос на форуме написать. Чем не попытка? 🙂
17 дек 2020 в 15:39
Источник: ru.stackoverflow.com
ЕГЭ: Информатика: готовые решения заданий на python
Задания, которые можно решить на языке Python множество. Интересные задания встречаются в ЕГЭ-сборниках у Полякова и СдамГИА. Здесь приложены решения, которые были разобраны на уроках информатики (и не только). Названия файлов составлены таким образом, чтобы было легко ориентироваться:
Решаются с помощью Python задачи (17 штук): 2, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
task02-kpol-4441.py | [ ] | 0.3 Кб |
task02-kpol-4836.py | [ ] | 0.3 Кб |
task05-kpol-10468.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-1765.py | [ ] | 0.5 Кб |
task05-kpol-1782.py | [ ] | 0.9 Кб |
task05-kpol-2782.py | [ ] | 0.5 Кб |
task05-kpol-3208.py | [ ] | 0.8 Кб |
task05-kpol-3209.py | [ ] | 0.8 Кб |
task05-kpol-3455.py | [ ] | 0.8 Кб |
task05-kpol-3525.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-3903.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-3905-v2.py | [ ] | 0.4 Кб |
task05-kpol-3905.py | [ ] | 0.6 Кб |
task05-kpol-3937.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-3938.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-3939.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-3941.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-4131-v1.py | [ ] | 0.7 Кб |
task05-kpol-4131-v2.py | [ ] | 0.7 Кб |
task05-kpol-4131.py | [ ] | 0.7 Кб |
task05-kpol-4221.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-4811.py | [ ] | 0.2 Кб |
task05-kpol-4813_v1.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-4813_v2.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-4814.py | [ ] | 0.9 Кб |
task05-kpol-5103.py | [ ] | 0.4 Кб |
task05-kpol-5368.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-5438.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-5438_v2.py | [ ] | 0.7 Кб |
task05-kpol-5440.py | [ ] | 0.6 Кб |
task05-kpol-5440_v2.py | [ ] | 0.6 Кб |
task05-kpol-5446.py | [ ] | 1 Кб |
task05-kpol-5449.py | [ ] | 1 Кб |
task05-sgia-13733.py | [ ] | 1 Кб |
task05-sgia-7454.py | [ ] | 1 Кб |
task06-kpol-5467.py | [ ] | 0.2 Кб |
task08-kpol-3936.py | [ ] | 0.5 Кб |
task08-kpol-5675.py | [ ] | 0.2 Кб |
task08-kpol-5678.py | [ ] | 0.1 Кб |
task08-kpol-5681.py | [ ] | 0.1 Кб |
task08-kpol-5708.py | [ ] | 0.3 Кб |
task08-kpol-5738-itertools.py | [ ] | 1 Кб |
task08-kpol-5738.py | [ ] | 1 Кб |
task12-kpol-3423.py | [ ] | 0.5 Кб |
task12-kpol-3463.py | [ ] | 1 Кб |
task12-kpol-3626.py | [ ] | 0.4 Кб |
task12-kpol-3837.py | [ ] | 0.8 Кб |
task12-kpol-3842.py | [ ] | 1 Кб |
task12-kpol-3844.py | [ ] | 0.8 Кб |
task14-kpol-4415.py | [ ] | 0.9 Кб |
task14-kpol-4618.py | [ ] | 0.4 Кб |
task14-kpol-4619.py | [ ] | 0.4 Кб |
task14-kpol-4886.py | [ ] | 0.3 Кб |
task14-kpol-4887.py | [ ] | 0.3 Кб |
task14-kpol-4888.py | [ ] | 0.6 Кб |
task15-kpol-359.py | [ ] | 0.8 Кб |
task15-kpol-4024_v1.py | [ ] | 0.5 Кб |
task15-kpol-4024_v2.py | [ ] | 0.5 Кб |
task15-kpol-4414.py | [ ] | 0.7 Кб |
task15-kpol-4596.py | [ ] | 0.7 Кб |
task15-kpol-4871.py | [ ] | 0.7 Кб |
task15-kpol-4971.py | [ ] | 0.8 Кб |
task15-kpol-4973.py | [ ] | 0.6 Кб |
task16-kpol-3690.py | [ ] | 0.7 Кб |
task16-kpol-3694.py | [ ] | 0.7 Кб |
task16-kpol-3695.py | [ ] | 0.7 Кб |
task16-kpol-3698.py | [ ] | 0.8 Кб |
task16-kpol-3815.py | [ ] | 0.6 Кб |
task16-kpol-3929.py | [ ] | 0.7 Кб |
task16-kpol-4188.py | [ ] | 0.6 Кб |
task16-kpol-4189.py | [ ] | 0.6 Кб |
task16_kpol_4128.py | [ ] | 0.2 Кб |
task17-kpol-5071.py | [ ] | 1 Кб |
task17-kpol-5072.py | [ ] | 1 Кб |
task19-sgia-27759.py | [ ] | 1 Кб |
task20-sgia-27760.py | [ ] | 1 Кб |
task21-sgia-27761.py | [ ] | 2 Кб |
task23-kpol-4040.py | [ ] | 0.7 Кб |
task23-kpol-5404_v1.py | [ ] | 1 Кб |
task23-kpol-5404_v2.py | [ ] | 1 Кб |
task23-sgia-13552.py | [ ] | 1 Кб |
task23-sgia-14783.py | [ ] | 1 Кб |
task23-sgia-3301.py | [ ] | 0.6 Кб |
task23-sgia-3304.py | [ ] | 0.8 Кб |
task23-sgia-36878.py | [ ] | 0.9 Кб |
task23-sgia-37336.py | [ ] | 0.5 Кб |
task23-sgia-37337.py | [ ] | 0.5 Кб |
task23-sgia-4126(А.Богданов).py | [ ] | 0.9 Кб |
task23-sgia-5849.py | [ ] | 1 Кб |
task23-sgia-6997.py | [ ] | 1 Кб |
task24-kpol-4409.py | [ ] | 1 Кб |
task24-kpol-4753.py | [ ] | 0.8 Кб |
task24-sgia-27689.py | [ ] | 0.8 Кб |
task25-sgia-27850.py | [ ] | 1 Кб |
task25-sgia-28122.py | [ ] | 0.9 Кб |
task26-sgia-036039-containers.py | [ ] | 1 Кб |
task26-sgia-27423.py | [ ] | 1 Кб |
task26-sgia-28140.py | [ ] | 0.4 Кб |
task27-sgia-27424_v1.py | [ ] | 0.3 Кб |
task27-sgia-27424_v2.py | [ ] | 0.4 Кб |
Источник: sch61.ru